„Ist jetzt der richtige Moment, um in Berlin zu kaufen oder sollte man abwarten?“
Diese Frage stellen sich 2025 viele Berliner und Investoren, denn der Immobilienmarkt hat sich spürbar verändert.
Nach einem deutlichen Preisrückgang in 2023 zeigt sich der Markt aktuell stabilisiert – aber nicht überall gleich. Neue Zahlen aus Marktanalysen zeigen: Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen sind zu Jahresbeginn im Schnitt leicht um etwa 0,8 % gestiegen1; ein mögliches Signal für eine bevorstehende Trendwende.
In zentralen Bezirken wie Mitte und Prenzlauer Berg bleiben die Preise stabil, während in aufstrebenden Randbezirken wie Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf moderate Preissteigerungen zu verzeichnen sind.
Parallel dazu steigen die Mietpreise weiter mit Zuwächsen von teils über 17 % 2im Jahresvergleich. Für viele Eigennutzer und Kapitalanleger wird der Kauf dadurch wieder attraktiver, vor allem bei langfristiger Perspektive.
Besonders gefragt sind aktuell familienfreundliche Stadtlagen mit solider Infrastruktur und guter Anbindung an die Innenstadt, beispielsweise Pankow, Köpenick oder Reinickendorf.
Was bedeutet das für Sie als Käufer?
Die Chancen sind da – aber gezielte Auswahl ist 2025 entscheidend. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende des Beitrags dran – wir zeigen Ihnen, welche Bezirke echtes Potenzial bieten, wo Vorsicht geboten ist und wie Sie die richtige Entscheidung für Ihren Immobilienkauf treffen.
Berliner Bezirke im direkten Vergleich
1. Kaufpreise nach Bezirk (€/m² in Juni 2025)
Bezirk | Ø Kaufpreis (€/m²) | Veränderung zum Vorquartal |
---|---|---|
Mitte | 7.955 | +1,86 % |
Friedrichshain-Kreuzberg | 5.065 | +1,13 % |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 7.844 | +0,19 % |
Pankow | 4.780 | +0,41 % |
Neukölln | 4.340 | -1,34 % |
Tempelhof-Schöneberg | 4.556 | +1,10 % |
Steglitz-Zehlendorf | 7.117 | -2,95 % |
Lichtenberg | 4.762 | -0,25 % |
Treptow-Köpenick | 4.478 | -0,47 % |
Reinickendorf | 4.640 | +1,08 % |
Spandau | 4.394 | -0,40 % |
Marzahn-Hellersdorf | 4.302 | -1,69 % |
👉🏼 Willst du beim Wohnung kaufen in Berlin clever sparen und mit Insider-Tipps den Deal deines Lebens machen? Dann tauch in unseren Guide ein und sichere dir wertvolle Profi-Hacks!
2. Öffentliche Verkehrsmittel & Verkehrsanbindung nach Bezirk
Bezirk | Öffentliche Verkehrsmittel | Mobilitäts-Score |
---|---|---|
Mitte | S-Bahn (S1, S2, S25, S26), U-Bahn (U2, U6, U8), zahlreiche Buslinien | |
Friedrichshain-Kreuzberg | S-Bahn (S3, S5, S7, S9), U-Bahn (U1, U5, U8), Straßenbahn, Buslinien | |
Charlottenburg-Wilmersdorf | S-Bahn (S3, S5, S7, S9), U-Bahn (U2, U7, U9), Buslinien | |
Pankow | S-Bahn (S2, S8, S9), U-Bahn (U2), Straßenbahn, Buslinien | |
Neukölln | S-Bahn (S41, S42, S45, S46, S47), U-Bahn (U7, U8), Buslinien | |
Tempelhof-Schöneberg | S-Bahn (S1, S2, S25), U-Bahn (U6, U7), Buslinien | |
Steglitz-Zehlendorf | S-Bahn (S1, S25), U-Bahn (U3, U9), Buslinien | |
Lichtenberg | S-Bahn (S5, S7, S75), U-Bahn (U5), Straßenbahn, Buslinien | |
Treptow-Köpenick | S-Bahn (S3, S8, S9), Straßenbahn, Fähren, Buslinien | |
Reinickendorf | S-Bahn (S1), U-Bahn (U6, U8), Buslinien | |
Spandau | S-Bahn (S3, S9), U-Bahn (U7), Buslinien | |
Marzahn-Hellersdorf | S-Bahn (S7), U-Bahn (U5), Straßenbahn, Buslinien |
3. Entwicklungspotenzial & Wertsteigerung
Bezirk | Entwicklungspotenzial | Begründung |
---|---|---|
Mitte | Zentrale Lage mit hoher Nachfrage; stabile Preisentwicklung, Anstieg um 8,41 % zum Vorquartal. | |
Friedrichshain-Kreuzberg | Kulturell vielfältig und beliebt; leichte Preissteigerung von 1,13 %. | |
Charlottenburg-Wilmersdorf | Etablierter Markt mit leichter Steigerung von 0,19 %. | |
Pankow | Familienfreundliche Infrastruktur; Preisplus 0,41 %. | |
Neukölln | Aufstrebend mit vielfältigem Angebot; Preisrückgang von 1,34 %, aber hohes langfristiges Potenzial. | |
Tempelhof-Schöneberg | Gute Mischung aus urban und familienfreundlich; Anstieg um 1,10 %. | |
Steglitz-Zehlendorf | Ruhig mit hoher Lebensqualität; Preisrückgang 2,95 %, langfristig stabil. | |
Lichtenberg | Geplante Quartiersprojekte; Preisrückgang 0,25 %, hohes Entwicklungspotenzial. | |
Treptow-Köpenick | Nah an Natur mit wachsender Beliebtheit; Preisrückgang 0,47 %, solides Potenzial. | |
Reinickendorf | Preisanstieg 1,08 %; Entwicklung durch geplante Projekte. | |
Spandau | Preisrückgang 0,40 %; Potenzial durch Infrastrukturprojekte. | |
Marzahn-Hellersdorf | Preisrückgang 1,69 %; moderates Potenzial mit neuen Projekten. |
4. Familienfreundlichkeit 3
Bezirk | Familienfreundlichkeit | Begründung |
---|---|---|
Steglitz-Zehlendorf | Höchste Sicherheit, viele Kinderärzte pro Kind, großzügige Wohnflächen, zahlreiche Grünanlagen wie der Botanische Garten und der Steglitzer Stadtpark. | |
Pankow | Vielfältiges Angebot an Kitas und Schulen, zahlreiche Spielplätze, familienfreundliche Infrastruktur im Prenzlauer Berg. | |
Spandau | Gute Wohnbedingungen, viele Freizeitmöglichkeiten für Kinder, vergleichsweise günstige Mieten. | |
Reinickendorf | Familienfreundliche Wohngegenden mit vielen Grünflächen und guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. | |
Treptow-Köpenick | Hoher Anteil an Natur- und Erholungsflächen, zahlreiche Freizeitangebote für Familien. | |
Lichtenberg | Verbesserte Infrastruktur, steigende Anzahl an Familienangeboten, jedoch noch Entwicklungspotenzial. | |
Marzahn-Hellersdorf | Viele Bildungs- und Freizeitangebote, jedoch teilweise geringere Wohnqualität. | |
Tempelhof-Schöneberg | Gute Mischung aus urbanem Leben und Familienfreundlichkeit, jedoch variierende Wohnbedingungen. | |
Charlottenburg-Wilmersdorf | Zentrale Lage mit vielen Schulen und Kitas, jedoch höhere Lebenshaltungskosten. | |
Neukölln | Vielfältiges kulturelles Angebot, jedoch höhere Kriminalitätsrate und geringere Wohnqualität. | |
Friedrichshain-Kreuzberg | Lebendiges Umfeld mit vielen Freizeitmöglichkeiten, jedoch begrenzte Grünflächen und höhere Mieten. | |
Mitte | Zentrale Lage mit guter Infrastruktur, jedoch hohe Mieten und weniger familienorientierte Angebote. |
5. Soziodemografisches Umfeld
Bezirk | Durchschnittsalter | Migrationsanteil | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Mitte | 39,3 Jahre | 37,4 % | Jüngerer Bezirk mit hohem internationalen Anteil und vielfältiger Bevölkerung. |
Friedrichshain-Kreuzberg | 39,5 Jahre | 41,2 % | Urbanes Zentrum mit hoher kultureller Vielfalt und junger Bevölkerung. |
Pankow | 42,1 Jahre | 18,9 % | Familienfreundlich bei moderatem internationalen Anteil. |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 44,0 Jahre | 40,0 % | Etablierter Bezirk mit internationalem Flair. |
Spandau | 43,5 Jahre | 34,4 % | Wachsende Bevölkerung mit steigender Diversität. |
Steglitz-Zehlendorf | 45,2 Jahre | 25,7 % | Ältere Bevölkerung mit geringerem internationalen Anteil. |
Tempelhof-Schöneberg | 44,0 Jahre | 35,5 % | Gemischter Bezirk mit vielfältigem Bevölkerungsmix. |
Neukölln | 41,0 Jahre | 44,3 % | Multikulturelles Umfeld mit überwiegend junger Bevölkerung. |
Treptow-Köpenick | 45,0 Jahre | 12,9 % | Älterer Bezirk mit geringem internationalen Anteil und zahlreichen Grünflächen. |
Marzahn-Hellersdorf | 43,4 Jahre | 17,0 % | Wachsender Bezirk mit moderater Diversität und Familienwachstum. |
Lichtenberg | 42,7 Jahre | 22,4 % | Ausgewogene Altersstruktur mit zunehmender Internationalität. |
Reinickendorf | 44,5 Jahre | 31,0 % | Älterer Bezirk mit wachsendem internationalen Anteil. |
- Renditeentwicklung der letzten 5 Jahre (mit Grafik)
- Bevölkerungsentwicklung und Nachfrageprognose
- Zukunftspläne & Infrastruktur-Projekte je Bezirk
👉 Sie möchten einen noch detaillierteren Blick auf die spannendsten Lagen der Hauptstadt werfen? In unserem Beitrag „Top 12 Berliner Bezirke“ zeigen wir Ihnen konkrete Stärken und Chancen jedes Bezirks – kompakt, übersichtlich und auf dem neuesten Stand.
Fazit: Wo lohnt sich jetzt der Kauf wirklich?
Berlin bietet für jeden das passende Pflaster, ob Sie auf der Suche nach stabilen Werten, aufstrebenden Quartieren oder dem perfekten neuen Zuhause sind.
Klar ist: Wer heute klug auswählt, legt den Grundstein für eine sichere und erfolgreiche Zukunft.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Bezirk am besten zu Ihnen passt, ist das völlig normal. Der Markt ist komplex und ändert sich schnell.
Unser Tipp: Holen Sie sich echte Experten an Ihre Seite.
Kontaktieren Sie IMMODO Berlin jederzeit für eine kostenlose, persönliche Immobilienberatung.
Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Wünsche genau zu verstehen und zeigen Ihnen Chancen auf, die wirklich zu Ihnen passen.
Verweise
- Inflationsrate im Januar 2025 bei +2,3 %. (n.d.). Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/02/PD25_055_611.html ↩︎
- IBB Wohnungsmarktbericht 2024. (n.d.). Investitionsbank Berlin. https://www.ibb.de/de/ueber-uns/publikationen/wohnungsmarktbericht/2024.html ↩︎
- B.Z. (2020, March 6). Neue Studie: Wo können Familien in Berlin am besten leben? – B.Z. – Die Stimme Berlins. B.Z. – Die Stimme Berlins. https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/die-familienfreundlichsten-bezirke-in-berlin ↩︎